ウインズ和田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、トイレ有、洗面台、バス・トイレ別、ネット使用料不要、CATVインターネット、洗濯機置場、室内洗濯機置場、TVインターホン、出窓、照明付き、暖房、冷房、給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、角住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
11394361010
ウインズ和田の物件詳細
| 物件名 | ウインズ和田 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 峰岡町3丁目410 | ||
| 交通 | 相鉄本線 和田町駅 徒歩7分 相鉄本線 上星川駅 徒歩15分 相鉄本線 星川(相鉄)駅 徒歩15分 JR埼京線 羽沢横浜国大 徒歩27分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2009年2月(築17年) |
| 間取り | 1R(洋室5.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ウインズ和田の費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代等:16,500円 ハウスクリーニング:38,500円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【①Jリース50%+更新保証料1万円/年、引落手数料330円】【②いえらぶ50%(外国籍・生保は100%)+更新保証料1.5万円/年、引落手数料550円/月】 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ウインズ和田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 11394361010 | 物件管理コード | 1136283779250000000967 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
ウインズ和田の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク保土ヶ谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町4-197細川ビル2F | 電話番号 | 045-730-0800 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25793号 | 不動産会社コード | 3001651 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部/公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 | ||
