リーヴェルポート横浜上星川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、浴室乾燥、トイレ有、シャワー、バス・トイレ別、収納有、CATV、室内洗濯機置場、TVインターホン、フローリング、給湯、ロフト、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
69900947030
リーヴェルポート横浜上星川の物件詳細
| 物件名 | リーヴェルポート横浜上星川 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 東川島町10-1 | ||
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 徒歩9分 相鉄本線 西谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年3月(築20年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.15㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リーヴェルポート横浜上星川の費用・契約情報
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
リーヴサポート24:19,800円 町内会費:7,200円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社エポスウェルスター 初回:総賃料の50%・月々:総賃料の1.3% ※引き落とし時に上乗せ | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 2026年5月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
リーヴェルポート横浜上星川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 69900947030 | 物件管理コード | 1136283779250000000940 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
リーヴェルポート横浜上星川の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク保土ヶ谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町4-197細川ビル2F | 電話番号 | 045-730-0800 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25793号 | 不動産会社コード | 3001651 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部/公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 | ||
