賃料・初期費用
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,500円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | 1R / 15.6㎡ | 築年月 | 1992年4月(築34年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| アクセス | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩15分 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 岡沢町264-8 | ||
グランジャ横浜の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 洗面台、バストイレ同室、収納有、シューズボックス、CATV、室内洗濯機置場、家電付、冷蔵庫、照明付き、24時間換気システム、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
17630206002
グランジャ横浜の物件詳細
| 物件名 | グランジャ横浜 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 岡沢町264-8 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩15分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年4月(築34年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランジャ横浜の費用・契約情報
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間駆け付けサービス:660円 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料+共益費50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グランジャ横浜のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 17630206002 | 物件管理コード | 1136283779250000000936 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
グランジャ横浜の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク保土ヶ谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町4-197細川ビル2F | 電話番号 | 045-730-0800 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25793号 | 不動産会社コード | 3001651 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部/公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 | ||
