ソフィア上星川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、トイレ有、バス・トイレ別、シャワールーム、温水洗浄便座、シャワー、洗面台、シューズボックス、ネット使用料不要、室内洗濯機置場、フローリング、シャッター、洗濯機置場、TVインターホン、照明付き、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 火災報知機、最上階、2F以上、角住戸、2面採光、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
11408448010
ソフィア上星川の物件詳細
| 物件名 | ソフィア上星川 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 釜台町10-40 | ||
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 徒歩4分 相鉄本線 和田町駅 徒歩15分 埼京線 羽沢横浜国大駅 徒歩22分 相模鉄道新横浜線 羽沢横浜国大 徒歩22分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2019年2月(築7年) |
| 間取り | 1R(洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.15㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ソフィア上星川の費用・契約情報
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ハウスクリーニング:38,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回契約時:0%、更新時:10,000円、■有料:①更新保証料:年/1万円~1.5万円 口座引落手数料:月/330~550円②【外国籍】いえらぶを利用ください。 | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 2026年5月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ソフィア上星川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 11408448010 | 物件管理コード | 1136283779250000000537 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
ソフィア上星川の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク保土ヶ谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町4-197細川ビル2F | 電話番号 | 045-730-0800 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25793号 | 不動産会社コード | 3001651 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部/公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 | ||
