賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
コーポ滝川Ⅲの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、洗面台、バス・トイレ別、収納有、ネット使用料不要、洗濯機置場、ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | 角住戸、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
11469452004
コーポ滝川Ⅲの物件詳細
| 物件名 | コーポ滝川Ⅲ 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 上星川2丁目 | ||
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 徒歩13分 埼京線 羽沢横浜国大駅 徒歩14分 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩37分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.46㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ滝川Ⅲの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:40,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)初回:総賃料の50%(最低保証料20,000円)、更新時(1年毎):1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
コーポ滝川Ⅲのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 11469452004 | 物件管理コード | 1136283779250000000169 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
コーポ滝川Ⅲの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク保土ヶ谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町4-197細川ビル2F | 電話番号 | 045-730-0800 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25793号 | 不動産会社コード | 3001651 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部/公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 | ||
